Лес – один из важнейших природных ресурсов Республики Беларусь. За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и в настоящее время продолжает расти.
Площадь земель лесного фонда Государственного лесохозяйственного учреждения «Лоевский лесхоз» составляет 44,99 тыс. га, в том числе покрытых лесом — 36,95 тыс. га. За последние 10 лет общая площадь лесхоза увеличилась на 2183,2 га или 5,1% за счет приемки земель в состав лесного фонда.
Размер расчетной лесосеки по рубкам главного пользования на 2021-2030 годы составит 50,4 тыс м3.
Анализ выполнения плана лесохозяйственных мероприятий | |||||
по Лоевскому лесхозу за январь 2022 года | |||||
№ № | Показатели | Ед. изм | План | Факт | % выполнения |
п.п | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Отвод лесосек главного пользования | га | 12,5 | 26,5 | 101 |
2 | Отвод лесосек промежуточного пользов. | га | 45 | 54,1 | 100 |
3 | Несплошные рубки | га | 7,4 | 7,4 | 919 |
Общая масса | т.кбм | 0,8 | 0,8 | 386 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 0,8 | 0,8 | 386 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0,6 | 0,6 | 343 | |
4 | Рубки промежуточного пользования | га | 143 | 162,8 | 104 |
Общая масса | т.кбм | 6,9 | 7,3 | 106 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 6,9 | 7,3 | 107 | |
Деловая древесина | т.кбм | 3,1 | 4,0 | 107 | |
4.1 | Осветление | га | 100 | ||
Общая масса | т.кбм | 100 | |||
4.2 | Прочистки | га | 104 | ||
Общая масса | т.кбм | 100 | |||
4.3 | Прореживание | га | 44 | 18,3 | 121 |
Общая масса | т.кбм | 1,5 | 0,5 | 121 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 1,5 | 0,5 | 121 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0,9 | 0 | 123 | |
4.4 | Проходная рубка | га | 45 | 47,2 | 100 |
Общая масса | т.кбм | 2,8 | 4,4 | 100 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 2,8 | 4,4 | 100 | |
Деловая древесина | т.кбм | 1,5 | 2,8 | 100 | |
4.5 | Выборочная санрубка | га | 54 | 97,3 | 100 |
Общая масса | т.кбм | 2,6 | 2,4 | 100 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 2,6 | 2,4 | 100 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0,7 | 1,2 | 100 | |
5 | Прочие рубки (всего ) | га | 0 | 3,2 | 100 |
Прочие рубки (всего ) | км | 0 | 0 | 100 | |
Общая масса | т.кбм | 0 | 0,6 | 100 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 0 | 0,6 | 100 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0 | 0,3 | 100 | |
5.1 | Сплошные санрубки по бюджету | га | 0 | 0,4 | 100 |
Общая масса | т.кбм | 0 | 0,2 | 100 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 0 | 0,2 | 100 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0 | 0,1 | 100 | |
5.2 | Сплошные санрубки по хозрасчету | га | 0 | 1,2 | 100 |
Общая масса | т.кбм | 0 | 0,3 | 100 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 0 | 0,3 | 100 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0 | 0,2 | 100 | |
5.3 | Очистка от захламленности | га | 0 | 1,6 | 47 |
Общая масса | т.кбм | 0 | 0,1 | 14 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 0 | 0,1 | 14 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0 | 0 | 33 | |
5.4 | Разрубка противопожарных разрывов | га | 96 | ||
Общая масса | т.кбм | #ДЕЛ/0! | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | #ДЕЛ/0! | |||
Деловая древесина | т.кбм | #ДЕЛ/0! | |||
(Приложение 1)
Расположение репрезентативных участков Государственное лесохозяйственное учреждение Лоевский лесхоз